Технические характеристики:
Тип | ФГСК 25-0,6 |
ФГСК 25-1,2 |
ФГСК 25-1,6 |
|
Условный проход, мм | 25 | |||
Рабочее давление, МПа | 0,6 | 1,2 | 1,6 | |
Давление испытания, МПа | 0,9 | 1,8 | 2,4 | |
Пропускная способность, м3/час, при рабочем давлении | 480 | 960 | 1440 | |
Степень очистки | 50 | 50 | 50 | |
Допустимый перепад давления на кассете, Па | 5000 | 5000 | 5000 | |
Габаритные размеры, мм | ||||
-длина | 180 | 180 | 180 | |
-ширина | 120 | 135 | 135 | |
-высота | 170 | 180 | 180 | |
Масса, кг, не более |
4,0 | 4,4 | 4,8 |