Технические характеристики:
Тип | ФГСК 80-0,6 |
ФГСК 80-1,2 |
ФГСК 80-1,6 |
|
Условный проход, мм | 80 | |||
Рабочее давление, МПа | 0,6 | 1,2 | 1,6 | |
Давление испытания, МПа | 0,9 | 1,8 | 2,4 | |
Пропускная способность, м3/час, при рабочем давлении | 2700 | 5400 | 7100 | |
Степень очистки | 50 | 50 | 50 | |
Допустимый перепад давления в касете, Па | 5000 | 5000 | 5000 | |
Габаритные размеры, мм | ||||
-длина | 365 | 365 | 365 | |
-ширина | 205 | 215 | 215 | |
-высота | 430 | 440 | 440 | |
Масса, кг, не более |
17,5 | 18,5 | 19,3 |