Цена на краны шаровые IVR ДЛЯ ГАЗА (Италия)
Наименование |
Цена с НДС в грн. |
Цена с НДС в евро |
Кран шар. газ Ду15 вн/вн,руч., art.151 | 118,44 | 3,7 |
Кран шар. газ Ду20 вн/вн,руч., art.151 | 156,78 | 4,9 |
Кран шар. газ Ду25 вн/вн,руч., art.151 | 267,18 | 8,35 |
Кран шар. газ Ду32 вн/вн,руч., art.151 | 408 | 12,75 |
Кран шар. газ Ду40 вн/вн,руч., art.151 | 587,16 | 18,35 |
Кран шар. газ Ду50 вн/вн,руч., art.151 | 963,18 | 30,1 |
Кран шар. газ Ду15 вн/вн,мет., art.151/А | 115,2 | 3,6 |
Кран шар. газ Ду20 вн/вн,мет., art.151/А | 153,6 | 4,8 |
Кран шар. газ Ду25 вн/вн,мет., art.151/А | 270,36 | 8,45 |
Кран шар. газ Ду15 вн/нар,руч., art.152 | 123,18 | 3,85 |
Кран шар. газ Ду20 вн/нар,руч., art.152 | 164,76 | 5,15 |
Кран шар. газ Ду25 вн/нар,руч., art.152 | 268,8 | 8,4 |
Кран шар. газ Ду32 вн/нар,руч., art.152 | 475,2 | 14,85 |
Кран шар. газ Ду40 вн/нар.,руч., art.152 | 659,16 | 20,6 |
Кран шар. газ Ду50 вн/нар,руч., art.152 | 1111,98 | 34,75 |
Кран шар. газ Ду15 вн/нар.,бабочка., art.152/А | 123,18 | 3,85 |
Кран шар. газ Ду20 вн/нар., бабочка., art.152/А | 164,76 | 5,15 |
Кран шар. газ Ду25 вн/нар,бабочка., art.152/А | 268,8 | 8,4 |
Кран шар. газ Ду15 вн/вн, с колпачком для пломбы., art.182 | 172,02 | 5,4 |
Кран шар. газ Ду20 вн/вн, с колпачком для пломбы., art.182 | 221,16 | 6,9 |
Кран шар. газ Ду25 вн/вн, с колпачком для пломбы., art.182 | 334,02 | 10,4 |
Кран шар. газ Ду32 вн/вн, с колпачком для пломбы., art.182 | 476,4 | 14,9 |
Кран шар. газ Ду40 вн/вн, с колпачком для пломбы., art.182 | 738,96 | 23,1 |
Кран шар. газ Ду50 вн/вн, с колпачком для пломбы., art.182 | 1127,64 | 35,2 |
Кран шар. газ Ду15 вн/нар, с колпачком для пломбы., art.183 | 175,38 | 5,5 |
Кран шар. газ Ду15 вн/нар, с колпачком для пломбы., art.183 | 230,7 | 7,2 |
Кран шар. газ Ду25 вн/нар, с колпачком для пломбы., art.183 | 354,66 | 11,1 |
Кран шар. газ Ду32 вн/нар, с колпачком для пломбы., art.183 | 512,16 | 16,0 |
Кран шар. газ Ду40 вн/нар, с колпачком для пломбы., art.183 | 802,62 | 25,1 |
Кран шар. газ Ду50 вн/нар, с колпачком для пломбы., art.183 | 1181,88 | 36,9 |
Кран шар. газ Ду15 вн/вн, с запираемой ручкой., art.100LD | 179,82 | 5,6 |
Кран шар. газ Ду20 вн/вн, с запираемой ручкой., art.100LD | 228,42 | 7,1 |
Кран шар. газ Ду25 вн/вн, с запираемой ручкой., art.100LD | 352,44 | 11,0 |
Кран шар. газ Ду32 вн/вн, с запираемой ручкой., art.100LD | 499,32 | 15,6 |
Кран шар. газ Ду40 вн/вн, с запираемой ручкой., art.100LD | 799,8 | 25,0 |
Кран шар. газ Ду50 вн/вн, с запираемой ручкой., art.100LD | 1186,32 | 37,1 |
Кран шар. газ Ду15 вн/нар, с запираемой ручкой., art.101LD | 183,18 | 5,7 |
Кран шар. газ Ду20 вн/нар, с запираемой ручкой., art.101LD | 238,5 | 7,5 |
Кран шар. газ Ду25 вн/нар, с запираемой ручкой., art.101LD | 371,94 | 11,6 |
Кран шар. газ Ду32 вн/нар, с запираемой ручкой., art.101LD | 535,08 | 16,7 |
Кран шар. газ Ду40 вн/нар, с запираемой ручкой., art.101LD | 864,6 | 27,0 |
Кран шар. газ Ду50 вн/нар, с запираемой ручкой., art.101LD | 1239,96 | 38,7 |
Примечание: цены указаны с учетом доставки до регионального склада перевозчика по курсу 1 евро = 32 грн., стоимость продукции может измениться за счет курсовых колебаний грн/евро, при колебаниях свыше 5% цена товара может измениться.