Цены на регуляторы давления газа производства завода Pietro Fiorentini (Италия)
Цена указана на 2018 год в ЕВРО!
Коммунально-бытовые регуляторы типа FE:
Наименование |
Qmax, м/ч³ |
Рвх. bar |
Рвых. mbar |
с НДС |
FE10 BP | 10 | 8,6 | 13-180 | 81,2 |
FE10 Т BP | 10 | 8,6 | 13-180 | 81,84 |
FE10 TR | 10 | 8,6 | 180-500 | 207,84 |
FE25 BP | 25 | 8,6 | 13-100 | 87,18 |
FE25 TR | 25 | 8,6 | 160-500 | 214,56 |
FE50 BP (FES BP DN20/32) | 50 | 8,6 | 13-100 | 105,24 |
FE50 TR (FES TR DN20/32) | 50 | 8,6 | 160-500 | 157,08 |
FEXS F50 BP DN25/40 | 50 | 8,6 | 13-100 | 294,66 |
FEXS F50 MP DN25/40 | 50 | 8,6 | 100-350 | 310,5 |
FEX S75 BP | 75 | 8,6 | 13-100 | 330,42 |
FEX S75 MP | 75 | 8,6 | 100-350 | 346,32 |
FEXS S100 BP | 100 | 8,6 | 13-100 | 362,1 |
FEXS S100 MP | 100 | 8,6 | 100-350 | 377,94 |
Бытовые регуляторы типа HP100:
Цена указана на 2018 год в ЕВРО!
Наименование |
Qmax, м/ч³ |
Рвх. bar |
Рвых. mbar |
с НДС |
HP100 AP DN 1″x1″ | 20-240 | 20 | 200-750 | 199,23 |
HP100 AP/B DN 1″x1″ | 20-240 | 20 | 200-750 | 331,79 |
HP100 AP DN 1″x1″ | 20-240 | 20 | 750-4500 | 199,23 |
HP100 AP TR/B DN 1″x1″ | 20-240 | 20 | 750-4500 | 331,79 |
Промышленные регуляторы типа DIVAL:
Цена указана на 2018 год в ЕВРО!
Наименование |
Qmax, м/ч³ |
Рвх. bar |
Рвых. mbar |
с НДС |
DIVAL 500 BP DN 1″x1″ | 250 | 10 | 13÷100 | 536,88 |
DIVAL 500 MP DN 1″x1″ | 350 | 10 | 100÷300 | 536,88 |
DIVAL 500 TR DN 1″x1″ | 350 | 20 | 300÷2500 | 664,8 |
DIVAL 500 BP DN 1″x1 1/2″ | 350 | 10 | 13÷100 | 568,44 |
DIVAL 500 MP 1″x1 1/2″ | 500 | 10 | 100÷300 | 568,44 |
DIVAL 500 TR 1″x1 1/2″ | 500 | 20 | 300÷2500 | 705,05 |
DIVAL 507 BP DN 1″x1″ | 250 | 10 | 13÷100 | 656,04 |
DIVAL 507 MP 1″x1″ | 250 | 10 | 100÷300 | 656,04 |
DIVAL 507 TR 1″x1″ | 250 | 20 | 300÷3000 | 803,16 |
DIVAL 512 BP 1″x1 1/2″ | 300 | 10 | 13÷100 | 727,8 |
DIVAL 512 MP 1″x1 1/2″ | 400 | 10 | 100÷300 | 727,8 |
DIVAL 512 TR 1″x1 1/2″ | 400 | 20 | 300÷3000 | 882 |
Датчик состояния ПЗК | 205,56 | |||
DIVAL SQD 1 BP + LA SQD1 BP | 420 | 6 | 13÷100 | 781,35 |
DIVAL SQD 1 MP + LA SQD1 MP | 475 | 6 | 101÷300 | 781,35 |
DIVAL SQD 2 BP + LA SQD2 BP | 880 | 6 | 10÷300 | 1233,60 |
DIVAL SQD 6 BP + LA SQD6 BP | 2640 | 6 | 10÷300 | 1765,62 |
DIVAL 600 BP DN25 | 269 | 20 | 13÷350 | 1829,82 |
DIVAL 600 TR DN25 | 315 | 20 | 280÷4400 | 1925,1 |
DIVAL 600 BP DN40 | 652 | 20 | 13÷90 | 1992,36 |
DIVAL 600 MP DN40 | 652 | 20 | 75÷350 | 1992,36 |
DIVAL 600 TR DN40 | 692 | 20 | 280÷4400 | 2085,72 |
DIVAL 600 BP DN50 | 781 | 20 | 13÷90 | 2139,9 |
DIVAL 600 MP DN50 | 781 | 20 | 75÷350 | 2139,9 |
DIVAL 600 TR DN50 | 770 | 20 | 280÷4400 | 2233,32 |
Датчик состояния ПЗК | 170,28 |
Промышленные регуляторы типа NORVAL:
Цена указана на 2018 год в ЕВРО!
Наименование |
Qmax, м/ч³ |
Рвх. bar |
Рвых. mbar |
с НДС |
Norval DN25 | коэфф. Cg=331 | 19 | 920-4400 | 3482,42 |
Norval DN40 | коэфф. Cg=848 | 19 | 920-4400 | 3720,63 |
Norval DN 50 | коэфф. Cg=1360 | 19 | 920-4400 | 3794,2 |
Norval HC DN 50 | 19 | 16-83 | 3985,14 | |
Norval DN65 | коэфф. Cg=2240 | 19 | 920-4400 | 4275,87 |
Norval DN80 | коэфф. Cg=2240 | 19 | 920-4400 | 4403,73 |
Norval DN100 | коэфф. Cg=5100 | 8,6 | 405-1800 | 7654,24 |
Norval DN150 | коэфф. Cg=848 | 8,6 | 405-1800 | 13758 |
Norval DN200 | коэфф. Cg=2240 | 8,6 | 405-1800 | 21373,3 |
Датчики для регуляторов типа NORVAL:
Цена указана на 2018 год в ЕВРО!
Наименование |
с НДС |
Датчик состояния ПЗК ПЗК DN 25-80 | 197,1 |
Датчик состояния ПЗК DN 100-200 | 210,9 |