Цены на соединительные детали трубопроводов: тройники, переходы, фланцы, прокладки, заглушки, отводы, метизы, крепления и др. со склада в г. Киев.
Отправка в ваш город.
Размер, Наименование |
Ед. изм. |
Цена с НДС, грн |
КОНТРГАЙКА ГОСТ 8968-75 |
сталь |
|
15 | шт | 7,26 |
20 | шт | 7,56 |
25 | шт | 11,16 |
32 | шт | 13,86 |
40 | шт | 17,04 |
50 | шт | 21,18 |
65 | шт | договорн. |
80 | шт | договорн. |
МУФТА ГОСТ 8954-75/ГОСТ 8966-75 |
сталь |
|
15 | шт | 8,28 |
20 | шт | 11,4 |
25 | 12,84 | |
32 | шт | 23,4 |
40 | шт | 25,38 |
50 | шт | 37,8 |
65 | шт | договорн. |
80 | шт | договорн. |
Резьба короткая |
сталь |
|
15 | шт | 3,6 |
20 | шт | 4,86 |
25 | шт | 6,9 |
32 | шт | 8,88 |
40 | шт | 12,78 |
50 | шт | 14,76 |
65 | шт | договорная |
80 | шт | договорная |
Сгон стальной без комплекта |
сталь |
|
15 | шт | 7,86 |
20 | шт | 10,38 |
25 | шт | 15,06 |
32 | шт | 20,94 |
40 | шт | 27,78 |
50 | шт | 37,68 |
65 | шт | договорная |
80 | шт | договорная |
Американка |
латунь |
|
15 | шт | 34,86 |
20 | шт | 57,78 |
25 | шт | 92,64 |
32 | шт | 157,14 |
40 | шт | 201,78 |
50 | шт | 303,78 |
65 | шт | договорная |
80 | шт | договорная |
муфт.заг/резьб | ||
15 | шт | 7,86 |
20 | шт | 10,86 |
25 | шт | 16,68 |
32 | шт | 34,14 |
40 | шт | 43,26(лат) / 31,98(чуг) |
50 | шт | 54,96 |
ПРОКЛАДКА КОЛЬЦЕВАЯ ГОСТ 15180-86 |
биконит 2мм |
|
15 | шт | 2,4 |
20 | шт | 2,46 |
25 | шт | 3 |
32 | шт | 4,08 |
40 | шт | 4,26 |
50 | шт | 5,34 |
65 | шт | 6,06 |
80 | шт | 6,96 |
100 | шт | 8,34 |
125 | шт | 12,3 |
150 | шт | 15,06 |
200 | шт | 19,8 |
250 | шт | 28,68 |
300 | шт | 31,8 |
400 | шт | 89,7 |
500 | шт | 120,06 |
МЕТИЗЫ |
||
Болт М 12 L 50/55/60 | кг | 49,62 |
Болт М 14 L 65/70 | кг | 50,16 |
Болт М 16 L 55 -90 | кг | 49,8 |
Болт М 18 L 80/90/100 | кг | 56,28 |
Болт М 20 L 90/100/120 | кг | 51,3 |
Болт М 24 L 100/110 | кг | договорн. |
Болт М 27 L 100/120 | кг | договорн. |
Болт М 30 L 130 | кг | договорн. |
Болт М 36 L 150 | кг | договорн. |
Гайка М 10,12,14 | кг | 57,6 |
Гайка М 16,18,20 | кг | 61,38 |
Гайка М 24,27,30,36 | кг | договорн. |
Шайба М 10,12,14,16,18,20 | кг | 66,66 |
Шайба М 24 | кг | 79,2 |
кран трехходовой | шт | 219,24 |
Винт-шуруп М8х100 | шт | 2,88 |
Винт-шуруп М8х120 | шт | 3,6 |
Дюбель 12х60 | шт | 0,6 |
Хомуты для крепления труб |
||
1/2″ D 20-23мм. | шт | 8,28 |
3/4″ D 25-30мм. | шт | 8,568 |
1″ D 32-37мм. | шт | 9,432 |
1 1/4″ D 42-47мм. | шт | 11,016 |
1 1/2″ D 47-53мм. | шт | 11,088 |
2″ D 59-65мм. | шт | 13,536 |
2 1/2″ D 70-80мм. | шт | 21,6 |
3″ D 85-94мм. | шт | 22,896 |
4″ D 109-121мм. | шт | 27,36 |
5″ D 139-147мм. | шт | 34,92 |
6″ D158 -168мм. | шт | 37,656 |